Acabados · Guía práctica
Pisos y cerámicos en Perú: cuántos necesito y cuánto cuestan
El piso es uno de los acabados que más impacto visual tiene en una vivienda y también uno de los más propensos a errores de cálculo. Esta guía te da los números correctos.
Precios de pisos más vendidos en Perú (2026)
| Material | Precio m² (solo material) | Instalación m² | Marcas en Perú |
|---|---|---|---|
| Cerámico nacional 40×40 cm | S/ 18–38 / m² | S/ 20–35 / m² | Celima, Porcelanosa Perú, Italgrés |
| Cerámico importado 60×60 cm | S/ 35–80 / m² | S/ 25–42 / m² | Brasil, España, China |
| Porcelanato nacional | S/ 45–90 / m² | S/ 30–50 / m² | Celima, Trebol |
| Porcelanato importado 60×120 cm | S/ 80–220 / m² | S/ 38–65 / m² | Italia, España |
| Madera laminada (HDF) | S/ 28–70 / m² | S/ 12–22 / m² | Novopiso, varias importadas |
| Piso vinílico LVT | S/ 20–55 / m² | S/ 10–18 / m² | Varias marcas importadas |
| Parquet de madera sólida | S/ 60–160 / m² | S/ 30–55 / m² | Shipibo, Eucalipto, Roble |
¿Cuánto desperdicio agregar?
- Corte recto (paralelo a paredes): +10%
- Instalación en diagonal (45°): +15–18%
- Formatos grandes (90×90 o más) con cortes de ajuste: +12–15%
- Ambiente con muchas columnas o formas irregulares: +15–20%
💡 Truco para comprar cerámico en Perú:
Siempre compra todo el cerámico del mismo lote. El lote viene impreso en la caja. Si compras 100 m² y luego vas a comprar 5 m² más de otro lote, el tono puede variar visiblemente aunque sea el mismo modelo. En Celima y Trebol, el cambio de lote puede apreciarse a simple vista incluso en el mismo color.