Obra nueva · Guía práctica
¿Cuánto cuesta construir una casa en Perú en 2026?
El costo de construcción en Perú varía según la ciudad, el tipo de terreno (plano vs. pendiente) y el nivel de acabados. Los precios están en soles (S/).
Costo por m² según tipo de construcción (2026)
| Tipo | Costo por m² (S/) | Características |
|---|---|---|
| Autoconstrucción básica | S/ 850 – S/ 1,200 | Ladrillo King Kong, acabados mínimos |
| Económico (techo propio) | S/ 1,200 – S/ 1,600 | Programa estatal, baño y cocina básicos |
| Estándar / clase media | S/ 1,600 – S/ 2,400 | Cerámica, carpintería de madera, 2 baños |
| Residencial | S/ 2,400 – S/ 3,800 | Porcelanato, acabados premium, diseño |
| Premium / lujo | S/ 3,800 – S/ 6,000+ | Materiales importados, domótica, piscina |
Valores de referencia 2026 en soles (S/). Varían ±20% según ciudad y disponibilidad de materiales.
Variación por ciudad
| Ciudad | Variación vs. Lima | Factor principal |
|---|---|---|
| Lima Metropolitana | Base (referencia) | Mayor costo de mano de obra y materiales |
| Arequipa | -5% a +5% | Ciudad grande con proveedores locales competitivos |
| Trujillo | -10% a -5% | Mano de obra más económica, materiales accesibles |
| Cusco | +10% a +25% | Flete de materiales y terreno en pendiente |
| Iquitos | +30% a +50% | Todo llega por río o avión, logística cara |
| Piura / Chiclayo | -10% a 0% | Clima seco, obra más rápida |
Lo que siempre falta en el presupuesto
- Licencia de edificación: 0.8–1.5% del valor de la obra según municipalidad.
- Diseño arquitectónico y estructural: S/ 8,000–S/ 30,000 según m² y zona sísmica (RNE E.030).
- Conexiones de servicios: Agua, desagüe y luz. Puede superar S/ 15,000 en zonas nuevas.
- Imprevistos: Siempre 15% sobre el presupuesto total. Los materiales en Perú suben con el tipo de cambio dólar.
💡 El factor sísmico en Perú:
Perú tiene la zona 4 (máxima amenaza sísmica) en casi toda la costa y sierra. Esto obliga a diseños estructurales más robustos que en otros países, lo que encarece la obra entre 8 y 15% comparado con zonas de baja sismicidad. Este costo no es negociable — es lo que protege tu inversión ante un terremoto.