Materiales · Guía práctica
Cemento en Perú: Sol, Pacasmayo e Inka — diferencias y usos
En Perú hay 4 grandes marcas de cemento, cada una con cobertura regional distinta. Conocer cuál corresponde a tu zona y qué tipo usar para cada trabajo te ahorra dinero y asegura la calidad de la mezcla.
Marcas y cobertura regional
| Marca | Zona principal | Precio bolsa 42.5 kg (2026) |
|---|---|---|
| Cemento Sol (Unacem) | Lima, Ica, parte de Junín | S/ 32–40 |
| Cemento Atlas (Unacem) | Lima (presentación alternativa Sol) | S/ 30–38 |
| Pacasmayo | La Libertad, Cajamarca, norte costa | S/ 30–38 |
| Cemento Inka (Quisqueya) | Lima, Arequipa | S/ 30–38 |
| Yura | Arequipa, Cusco, Puno, sur del país | S/ 28–36 |
Tipos de cemento y cuándo usar cada uno
| Tipo NTP | Uso recomendado |
|---|---|
| Tipo I — Portland normal | Uso general: morteros, columnas, losas, muros |
| Tipo II — Moderada resist. sulf. | Suelos o aguas con sulfatos moderados |
| Tipo V — Alta resist. sulf. | Zona costera con suelos sulfatados (Lima, Callao) |
| MS — Moderada sulfatos (marca) | Alternativa al Tipo II; disponible en Pacasmayo y Yura |
| GU — Uso general (norma ASTM) | Similar al Tipo I pero con clasificación ASTM |
💡 La bolsa de 42.5 kg en Perú:
A diferencia de Colombia (50 kg) o México (50 kg), en Perú las bolsas estándar son de 42.5 kg. Esto afecta los cálculos de mezcla. Cuando uses proporciones de diseño (1:2:3 o f'c=210), verifica siempre el peso del saco que estás usando para no sub-dosificar el cemento en la mezcla.