Obra nueva · Guía práctica
Mano de obra en construcción Colombia 2026: ¿cuánto cobra realmente?
La mano de obra representa entre el 30% y el 45% del costo total de una obra en Colombia. Conocer las tarifas actuales evita que te cobren de más o que contrates a alguien con expectativas incorrectas.
Tarifas por jornal (día de trabajo) — 2026
| Cargo | Bogotá / Medellín | Otras ciudades | Nota |
|---|---|---|---|
| Ayudante / pisero | $65,000 – $85,000 | $55,000 – $75,000 | Carga materiales, limpieza. |
| Oficial mampostería | $95,000 – $130,000 | $80,000 – $110,000 | Pega ladrillo y bloque, revoca. |
| Maestro de obra | $130,000 – $200,000 | $110,000 – $170,000 | Dirige cuadrilla, define avances. |
| Plomero / fontanero | $100,000 – $150,000 | $85,000 – $130,000 | Por día o por punto instalado. |
| Electricista | $110,000 – $160,000 | $90,000 – $140,000 | Por día; sube en obra nueva. |
| Soldador / fierrero | $110,000 – $155,000 | $90,000 – $130,000 | Corte y armado de varilla. |
| Pintor (acabados) | $80,000 – $120,000 | $65,000 – $100,000 | Estuco, pintura, masilla. |
Valores de referencia 2026. El SMMLV de 2026 es $1,423,500/mes — el piso salarial legal para trabajadores sin calificación.
Tarifa por m² de trabajo (destajo)
| Actividad | Precio por m² |
|---|---|
| Pega de ladrillo tolete (solo mano de obra) | $25,000 – $38,000 / m² |
| Revoque o friso (primera capa) | $18,000 – $28,000 / m² |
| Estuco y pintura (dos manos) | $22,000 – $35,000 / m² |
| Enchape de cerámica en piso | $28,000 – $45,000 / m² |
| Enchape de cerámica en muro | $32,000 – $50,000 / m² |
| Impermeabilización de cubierta | $25,000 – $40,000 / m² |
⚠️ Obligación legal:
En Colombia, los trabajadores de construcción tienen derecho a prestaciones sociales (cesantías, prima, vacaciones) si llevan más de un mes trabajando. Muchos propietarios no saben esto y terminan con demandas laborales. Si el maestro trabaja de forma estable, considera vincularlo formalmente o contratarlo a través de una empresa de servicios temporales.