Obra nueva · Guía práctica
Mano de obra en construcción Chile 2026: tarifas reales
La mano de obra representa entre el 40% y el 50% del costo de una obra en Chile. En 2026, el salario mínimo es de $510,000 CLP/mes. Los trabajadores especializados ganan significativamente más.
Tarifas de jornal (día de trabajo) en 2026
| Cargo | Santiago (CLP) | Regiones (CLP) | Rol en obra |
|---|---|---|---|
| Ayudante / asistente | $22,000–$28,000 | $18,000–$24,000 | Carga materiales, tareas de apoyo |
| Albañil | $35,000–$55,000 | $28,000–$45,000 | Levanta muros, instala cerámica |
| Maestro mayor | $60,000–$90,000 | $45,000–$75,000 | Dirige cuadrilla, planifica etapas |
| Gasfiter | $45,000–$70,000 | $35,000–$60,000 | Instalaciones sanitarias |
| Electricista | $50,000–$80,000 | $40,000–$65,000 | Instalaciones eléctricas |
| Soldador estructural | $55,000–$85,000 | $45,000–$70,000 | Estructuras metálicas, Steel Frame |
| Pintor de obra | $30,000–$50,000 | $24,000–$40,000 | Pintura interior y exterior |
Tarifas por m² de trabajo (trato)
| Actividad | Precio por m² (CLP) |
|---|---|
| Levantamiento de muro de ladrillo (solo M.O.) | $18,000–$28,000 / m² |
| Estuque y pintura interior (dos manos) | $12,000–$20,000 / m² |
| Colocación de cerámica en piso | $20,000–$35,000 / m² |
| Colocación de porcelanato | $28,000–$45,000 / m² |
| Impermeabilización cubierta (M.O.) | $15,000–$25,000 / m² |
| Instalación deck de madera exterior | $35,000–$60,000 / m² |
⚠️ Las obligaciones laborales en Chile:
En Chile, cualquier trabajador con más de una semana continua de trabajo debe estar bajo contrato y afiliado al sistema de salud y AFP. Las obras de construcción también requieren afiliación al seguro de accidentes del trabajo (Mutual de Seguridad, ACHS o IST). Sin esto, el propietario es responsable en caso de accidente. La Dirección del Trabajo ha intensificado la fiscalización en obra desde 2023.